○身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則
平成5年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項及び第4項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の負担命令及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担命令及び徴収)
第2条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「補装具の交付等」という。)を受けた身体障害者又はその扶養義務者に対し、費用を指定医療機関又は業者に支払うよう命ずるものとする。
2 村長は、法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を受けて法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に入所した者(以下「入所者」という。)及びその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、費用を徴収するものとする。
3 月の途中において更生医療の給付若しくは入所等の措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、日割計算により算定された額とする。
(費用の減免)
第4条 村長は、特別な理由があると認められるときは費用を減免することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
徴収基準額表
(昭和63年4月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具 (交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。 |
別表2(第3条関係)
費用徴収基準額表(被措置者用)
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||||||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 | |||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||
20 | 600,001~640,000 | 26,800 | 13,400 | |||||
21 | 640,001~680,000 | 28,800 | 14,400 | |||||
22 | 680,001~720,000 | 30,800 | 15,400 | |||||
23 | 720,001~760,000 | 32,800 | 16,400 | |||||
24 | 760,001~800,000 | 34,800 | 17,400 | |||||
25 | 800,001~840,000 | 36,800 | 18,400 | |||||
26 | 840,001~880,000 | 38,800 | 19,400 | |||||
27 | 880,001~920,000 | 40,800 | 20,400 | |||||
28 | 920,001~960,000 | 42,800 | 21,400 | |||||
29 | 960,001~1,000,000 | 44,800 | 22,400 | |||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 46,800 | 23,400 | |||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 49,400 | 24,700 | |||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 52,100 | 26,000 | |||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 54,800 | 27,400 | |||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 57,400 | 28,700 | |||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 60,100 | 30,000 | |||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 64,100 | 32,000 | |||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 68,100 | 34,000 | |||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 72,100 | 36,000 | |||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 76,100 | 38,000 | |||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+76,100円 (100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+38,000円 (100円未満切捨て) | |||||
備考 1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― | ||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数 |
別表3(第3条関係)
費用徴収基準額表(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | ||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 | |||||
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | ||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | |||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | ||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | ||||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||||
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者療護施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― | |||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数 |