○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
平成5年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 村長は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所し、又は養護受託者に委託された者及びその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、費用を徴収するものとする。
2 月の中途において措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、日割計算により算定された額とするものとする。
(費用の減免)
第4条 村長は、特別な理由があると認められるときは費用を減免することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者に係る徴収月額
措置者の対象収入による階層区分 | 徴収月額 | |
円 | ||
1 | 対象収入額 270,000円以下 | 0 |
2 | 〃 270,000円以上 280,000 〃 | 1,000 |
3 | 〃 280,001 〃 300,000 〃 | 1,800 |
4 | 〃 300,001 〃 320,000 〃 | 3,400 |
5 | 〃 320,001 〃 340,000 〃 | 4,700 |
6 | 〃 340,001 〃 360,000 〃 | 5,800 |
7 | 〃 360,001 〃 380,000 〃 | 7,500 |
8 | 〃 380,001 〃 400,000 〃 | 9,100 |
9 | 〃 400,001 〃 420,000 〃 | 10,800 |
10 | 〃 420,001 〃 440,000 〃 | 12,500 |
11 | 〃 440,001 〃 460,000 〃 | 14,100 |
12 | 〃 460,001 〃 480,000 〃 | 15,800 |
13 | 〃 480,001 〃 500,000 〃 | 17,500 |
14 | 〃 500,001 〃 520,000 〃 | 19,100 |
15 | 〃 520,001 〃 540,000 〃 | 20,800 |
16 | 〃 540,001 〃 560,000 〃 | 22,500 |
17 | 〃 560,001 〃 580,000 〃 | 24,100 |
18 | 〃 580,001 〃 600,000 〃 | 25,800 |
19 | 〃 600,001 〃 640,000 〃 | 27,500 |
20 | 〃 640,001 〃 680,000 〃 | 30,800 |
21 | 〃 680,001 〃 720,000 〃 | 34,100 |
22 | 〃 720,001 〃 760,000 〃 | 37,500 |
23 | 〃 760,001 〃 800,000 〃 | 39,800 |
24 | 〃 800,001 〃 840,000 〃 | 41,800 |
25 | 〃 840,001 〃 880,000 〃 | 43,800 |
26 | 〃 880,001 〃 920,000 〃 | 45,800 |
27 | 〃 920,001 〃 960,000 〃 | 47,800 |
28 | 〃 960,001 〃 1,000,000 〃 | 49,800 |
29 | 〃 1,000,001 〃 1,040,000 〃 | 51,800 |
30 | 〃 1,040,001 〃 1,080,000 〃 | 54,400 |
31 | 〃 1,080,001 〃 1,120,000 〃 | 57,100 |
32 | 〃 1,120,001 〃 1,160,000 〃 | 59,800 |
33 | 〃 1,160,001 〃 1,200,000 〃 | 62,400 |
34 | 〃 1,200,001 〃 1,260,000 〃 | 65,100 |
35 | 〃 1,260,001 〃 1,320,000 〃 | 69,100 |
36 | 〃 1,320,001 〃 1,380,000 〃 | 73,100 |
37 | 〃 1,380,001 〃 1,440,000 〃 | 77,100 |
38 | 〃 1,440,001 〃 1,500,000 〃 | 81,100 |
39 | 〃 1,500,001 〃 | 8万1,100円に対象収入額から150万円を控除した額に120分の9を乗じて得た額を加えた額 |
1 養護老人ホームに係る徴収月額は、3人部屋の入居者については上表に定める額の10分の9、4人部屋の入居者については10分の8、5人部屋及び6人部屋の入居者については10分の7、7人部屋以上の部屋の入居者については、10分の6とする。 2 徴収月額は、養護老人ホームにおいては14万円、特別養護老人ホームにおいては24万円を上限とする。 3 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(別に定める額を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超えることになるときは、当該支弁額をもって徴収月額とする。 |
別表1―2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者に係る徴収月額
措置者の対象収入額による階層区分 | 徴収月額 | |
1 | 0円から120,000円まで | 0円 |
2 | 120,001円から140,000円まで | 1,000円 |
3 | 140,001円から160,000円まで | 1,600円 |
4 | 160,001円から180,000円まで | 3,300円 |
5 | 180,001円から200,000円まで | 5,000円 |
6 | 200,001円から220,000円まで | 6,600円 |
7 | 220,001円から240,000円まで | 8,300円 |
8 | 240,001円から260,000円まで | 10,000円 |
9 | 260,001円から280,000円まで | 11,600円 |
10 | 280,001円から300,000円まで | 13,300円 |
11 | 300,001円から320,000円まで | 15,000円 |
12 | 320,001円から340,000円まで | 16,600円 |
13 | 340,001円から360,000円まで | 18,300円 |
14 | 360,001円から380,000円まで | 20,000円 |
15 | 380,001円から400,000円まで | 21,600円 |
16 | 400,001円から420,000円まで | 23,300円 |
17 | 420,001円から440,000円まで | 25,000円 |
18 | 440,000円から460,000円まで | 26,600円 |
19 | 460,001円から480,000円まで | 28,300円 |
20 | 480,001円から500,000円まで | 30,000円 |
21 | 500,001円から520,000円まで | 31,000円 |
22 | 520,001円から540,000円まで | 32,000円 |
23 | 540,001円から560,000円まで | 33,000円 |
24 | 560,001円から580,000円まで | 34,000円 |
25 | 580,001円から600,000円まで | 35,000円 |
26 | 600,001円から640,000円まで | 36,000円 |
27 | 640,001円から680,000円まで | 38,000円 |
28 | 680,001円から720,000円まで | 40,000円 |
29 | 720,001円から760,000円まで | 42,000円 |
30 | 760,001円から800,000円まで | 44,000円 |
31 | 800,001円から840,000円まで | 46,000円 |
32 | 840,001円から880,000円まで | 48,000円 |
33 | 880,001円から920,000円まで | 50,000円 |
34 | 920,001円から960,000円まで | 52,000円 |
35 | 960,001円から1,000,000円まで | 54,000円 |
36 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 56,000円 |
37 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 58,000円 |
38 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 60,000円 |
39 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 62,000円 |
40 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 64,000円 |
41 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 66,000円 |
42 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
43 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
44 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
45 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て) |
別表2(第3条関係)
老人ホームの被措置者の扶養義務者に係る徴収月額
扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収月額 | ||
円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税の者 | 4,500 |
2 | 前年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者 | 前年分所得税額 30,000円以下 | 9,000 |
2 | 〃 30,001円以上80,000円 〃 | 13,500 | |
3 | 〃 80,001円 〃 140,000円 〃 | 18,700 | |
4 | 〃 140,001円 〃 280,000円 〃 | 29,000 | |
5 | 〃 280,001円 〃 500,000円 〃 | 41,200 | |
6 | 〃 500,001円 〃 800,000円 〃 | 54,200 | |
7 | 〃 800,001円 〃 1,160,000円 〃 | 68,700 | |
8 | 〃 1,160,001円 〃 1,650,000円 〃 | 85,000 | |
9 | 〃 1,650,001円 〃 2,260,000円 〃 | 102,900 | |
10 | 〃 2,260,001円 〃 3,000,000円 〃 | 122,500 | |
11 | 〃 3,000,001円 〃 3,960,000円 〃 | 143,800 | |
12 | 〃 3,960,001円 〃 5,030,000円 〃 | 166,600 | |
13 | 〃 5,030,001円 〃 6,270,000円 〃 | 191,200 | |
14 | 〃 6,270,001円 〃 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
1 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超えることとなるときは、当該支弁額をもって徴収月額とする。 2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合の当該2人目以降の者に係る費用の徴収は、行わないものとする。 3 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合の徴収月額は、別に定める。 |